产品特性:
¨ 响应速度快,热传导效率高,散热快,温升速度慢
¨ 多槽极设计,齿槽脉动转矩小,电机运行平稳、安全可靠
¨ 定子采用H级漆包线,耐高温,过载能力强
¨ 转子采用自有的国家zhuanli技术(ZL201620037092.7)稳定性强
¨ 防爆标志Ex db l B T4 Gb,Ex tb llC T130℃ Db
产品参数:
| 产品型号 | KY90ACS0404-30-FB | KY90ACS0407-30-FB | KY90ACS0410-30-FB | |
| KY90ACS0404-30B-FB | KY90ACS0407-30B-FB | KY90ACS0410-30B-FB | ||
| 参数 | ||||
| 额定电压 | 48VDC | |||
| 额定功率 | 400W | 750W | 1000W | |
| 额定电流 | 10.4A | 19.5A | 26A | |
| 额定转速 | 3000RPM | |||
| 额定转矩 | 1.27Nm | 2.4Nm | 3.2Nm | |
| 空载转速 | 4000RPM | 4000RPM | 4000RPM | |
| 瞬时最大电流 | 20.8A | 39A | 52A | |
| 瞬时最大转矩 | 2.54Nm | 4.8Nm | 6.4Nm | |
| 极数 | 6 | |||
| 反馈信号 | (标配)增量式编码器 (选配)绝对值编码器 | |||
| 无制动器 | 标配 | |||
| (选配)制动器 | 额定电压 | 24V | ||
| 功率 | 5.76W | |||
| 制动方式 | 失电制动 | |||
| 制动转矩 | 2Nm | |||
| 环境温度 | -25-+50℃ | |||
| 储存温度 | -35-+65℃ | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 绝缘等级 | F | |||
| 无制动器重量 | 2.8kg | 3.5kg | 4.2kg | |
| 带制动器重量 | 3.6kg | 4.4kg | 4.8kg | |


